Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Mitsubishi UFJ Financial Group US6068221042

Vertraagde koers (usd)

9,910
  • Verschill

    -0,150 -1,49%
  • Volume

    1.575.494 Gem. (3M) 3M
  • Bied

    9,880  
  • Laat

    9,900  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 1 april 2024 9,970 9,870 9,990 9,980 2.411.951 -0,250 -2,44%
dinsdag 2 april 2024 9,860 9,850 10,000 9,940 3.395.476 -0,040 -0,40%
woensdag 3 april 2024 10,000 10,000 10,090 10,060 1.929.705 +0,120 +1,21%
donderdag 4 april 2024 10,210 10,100 10,270 10,100 2.695.263 +0,040 +0,40%
vrijdag 5 april 2024 10,070 10,050 10,155 10,120 2.275.759 +0,020 +0,20%
maandag 8 april 2024 10,210 10,180 10,295 10,210 2.513.244 +0,090 +0,89%
dinsdag 9 april 2024 10,180 10,070 10,200 10,130 2.747.953 -0,080 -0,78%
woensdag 10 april 2024 9,980 10,098 10,040 3.659.759 -0,090 -0,89%
donderdag 11 april 2024 10,092 10,160 2.802.917 +0,120 +1,20%
vrijdag 12 april 2024 10,020 9,910 10,050 9,960 3.064.990 -0,200 -1,97%
maandag 15 april 2024 10,060 9,960 10,135 9,950 3.170.383 -0,010 -0,10%
dinsdag 16 april 2024 9,810 9,721 9,810 9,780 3.522.529 -0,170 -1,71%
woensdag 17 april 2024 9,750 9,611 9,750 9,680 3.490.779 -0,100 -1,02%
donderdag 18 april 2024 9,780 9,750 9,830 9,780 2.313.726 +0,100 +1,03%
vrijdag 19 april 2024 9,765 9,850 9,810 2.784.244 +0,030 +0,31%
maandag 22 april 2024 9,970 9,950 10,070 10,040 1.971.353 +0,230 +2,34%
dinsdag 23 april 2024 10,070 10,045 10,110 10,090 1.415.749 +0,050 +0,50%
woensdag 24 april 2024 10,035 10,100 10,070 1.343.108 -0,020 -0,20%
donderdag 25 april 2024 9,930 9,920 10,060 10,060 2.410.381 -0,010 -0,10%
vrijdag 26 april 2024 9,900 9,880 9,955 9,910 1.575.480 -0,150 -1,49%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht